بعد از آیفون ۴S دیگر خبری از شیشه در ساخت قاب پشتی نبود؛ اما امکان شارژ وایرلس، اپل را دوباره به فکر ساختن قاب پشتی شیشهای انداخت. این تنها مزیت استفاده از شیشه برای قاب پشتی نیست. اپل ادعا کرده که از مقاومترین شیشهای که تاکنون در ساخت موبایل استفادهشده برای ساخت آیفون ۸ استفاده کرده است؛ البته استفاده از شیشه، معایبی هم دارد و باعث شده وزن این آیفون با آنکه باتری آن در مقایسه با نسل قبلی ظرفیت کمتری دارد، در حدود ۱۰ گرم بیشتر شود.
گوشي موبايل اپل مدل iPhone 8 ظرفيت ۶۴ گيگابايت
7,200,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات
شاید کمتر کسی فکر میکرد که بعد از آیفونهای ۷ شاهد معرفی آیفونهای ۸ باشیم. این اقدام اپل بهنوعی برای همه تعجبآور بود؛ همچنین موردی که آیفون ۸ را کمی کوچک جلوه داد، نوع معرفی آن بود. مراسم معرفی آیفون ۸ و ۸پلاس را هم میتوان آرامترین و بیسروصداترین مراسم معرفی آیفون تا امروز نامید. فیل شیلر در ظاهر از قابلیتهای این آیفونها صحبت میکرد؛ اما حاضرین در سالن برای فناوریهای جدیدی که در این گوشی استفاده شده بود، ذوق نداشتند تا حدی که تشویق خود را از این آیفونها دریغ کردند.
اما درواقع آیفونها گوشیهایی هستند، فوقالعاده قدرتمند که با فناوریهای جدید بهروز شدهاند و میتوان با خرید آنها تا چند سالی را با خیال راحت از دنیای تکنولوژیهای جدید لذت برد. آیفون ۸، سختافزاری قدرتمند، دوربین بهتر در مقایسه با نسل قبل، نمایشگری باهوشتر و از همه مهمتر امکان پشتیبانی از AR (واقعیت مجازی) را با خود به همراه آورده است.
توضیحات تکمیلی
| وزن | 174 گرم |
|---|---|
| تعداد سيم کارت | تک سيم کارت |
| توضيحات سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
| ويژگيهاي خاص | مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، مناسب عکاسي سلفي، مناسب بازي، مجهز به حسگر تشخيص چهره |
| حافظه داخلي | 256 گيگابايت |
| مقدار RAM | 3 گيگابايت |
| صفحه نمايش | OLED |
| فناوري | Super Retina |
| بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ |
| اندازه | 5.8اينچ |
| رزولوشن | 2436 × 1125 |
| تراکم پيکسلي | 458 پيکسل بر هر اينچ |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
| محافظت | Scratch-Resistant Glass |
| ساير قابليتها | پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR10 |
| شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1901, A1865 |
| شبکه 4G | TE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 28, 700, 29, 700, 30, 2300, 34, 2000, |
| فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou, BDS، GALILEO، Quasi-Zenith, QZSS |
| درگاه ارتباطي | Lightning |
| دوربين | دو دوربين اصلي |
| رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل |
| فناوري فوکوس | Phase Detection |
| فلش | Quad LED |





















ساناز –
ارزش خرید داره واقعا